ته
تايسوم هيل
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر36
القيمة-
معلومات تايسوم هيل
Tight Endالمركز
الخميس 23 أغسطس 1990 (36 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
187 سمالطول
آخر ماتشات تايسوم هيل
لعب
لعب
لعب
Receiving
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 91 | 16 | 8.3 | 0 | 17 | |
| 8 | 23 | 187 | 31 | 8.1 | 0 | 34 | |
| 16 | 33 | 291 | 40 | 8.8 | 2 | 36 | |
| 16 | 9 | 77 | 13 | 8.4 | 2 | 30 | |
| 12 | 4 | 52 | 6 | 13 | 0 | 15 | |
| 16 | 8 | 98 | 12 | 12.3 | 1 | 21 | |
| 16 | 19 | 234 | 22 | 12.3 | 6 | 45 | |
| 16 | 3 | 4 | 7 | 1.3 | 0 | 5 | |
| المجموع | 118 | 110 | 1034 | 147 | 9.4 | 11 | 45 |
الاندفاع
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 52 | 114 | 2.2 | 1 | 29 | |
| 8 | 39 | 278 | 7.1 | 6 | 75 | |
| 16 | 81 | 401 | 5 | 4 | 27 | |
| 16 | 96 | 575 | 6 | 7 | 60 | |
| 12 | 70 | 374 | 5.3 | 5 | 44 | |
| 16 | 87 | 457 | 5.3 | 8 | 43 | |
| 16 | 27 | 156 | 5.8 | 1 | 30 | |
| 16 | 37 | 196 | 5.3 | 2 | 35 | |
| المجموع | 118 | 489 | 2551 | 5.2 | 34 | 75 |
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 6 | 33% | 57 | 9.5 | 1 | 0 | - | |
| 8 | 2 | 4 | 50% | 21 | 5.2 | 0 | 1 | - | |
| 16 | 6 | 11 | 55% | 83 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 13 | 19 | 68% | 240 | 12.6 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 78 | 134 | 58% | 978 | 7.3 | 4 | 5 | 9 | |
| 16 | 88 | 121 | 73% | 928 | 7.7 | 4 | 2 | 14 | |
| 16 | 3 | 6 | 50% | 55 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | 7 | 43% | 64 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 118 | 195 | 308 | 63% | 2426 | 7.9 | 12 | 9 | 25 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 118 | 20 | 9 | 2 | 0 |
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Kick Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | KR | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 42 | 0 | 42 | |
| 16 | 1 | 18 | 0 | 18 | |
| 16 | 3 | 69 | 0 | 26 | |
| 16 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 16 | 14 | 348 | 0 | 47 | |
| المجموع | 118 | 20 | 489 | 0 | 47 |
Punt Returns
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | NO | YDS | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
معلومات عن تايسوم هيل
تايسوم هيل من الولايات المتحدة، عمره 36 سنة.عمر تايسوم هيل كام؟
36 سنة، مواليد الخميس 23 أغسطس 1990.