فك
فرانك كلارك
ماتشات الموسم-
أهداف الموسم-
العمر33
القيمة-
معلومات فرانك كلارك
Defensive Endالمركز
الإثنين 14 يونيو 1993 (33 سنة)تاريخ الميلاد
الولايات المتحدةالجنسية
190 سمالطول
Defensive
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 15 | 39 | 25 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | - | 17 | 0 | 0 | |
| 14 | 22 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 14 | 22 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 15 | - | 21 | 6 | 0 | 2 | - | 15 | 0 | - | |
| 15 | 29 | 21 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 14 | - | 27 | 8 | 3 | 4 | - | 14 | 1 | - | |
| 14 | 37 | 27 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 0 | |
| 16 | 41 | 33 | 13 | 3 | 2 | - | 27 | 1 | 0 | |
| 16 | 32 | 19 | 9 | 2 | 2 | - | 21 | 0 | - | |
| المجموع | 153 | 252 | 222 | 44 | 18 | 17 | 0 | 94 | 3 | 0 |
Fumbles
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | FUM | Lost | REC | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 15 | - | - | 1 | - | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | - | - | 1 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 153 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Interceptions
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | - | - | |
| 14 | 1 | 5 | 0 | |
| 16 | 1 | 26 | 0 | |
| المجموع | 153 | 3 | 31 | 0 |
التمريرات
الموسم العادي - NFL| البطولة | GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4.5 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| المجموع | 153 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 49.5 |
الانتقالات
معلومات عن فرانك كلارك
فرانك كلارك من الولايات المتحدة، عمره 33 سنة.عمر فرانك كلارك كام؟
33 سنة، مواليد الإثنين 14 يونيو 1993.