
جدول ترتيب NCAAW
كرة السلةالولايات المتحدةموسم 2026-2027
المتصدر-
فوز - خسارة-
عدد الفرق363
الماتش الجايالأحد 1 نوفمبر
أك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | .000 |
أميريكا إست
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
أميريكان
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
أسون
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
أتلانتيك 10
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
بيج 12
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 |
بيج إست
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
بيج سكي
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
بيج سوث
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
بيج تين
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | .000 |
بيج ويست
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
كا
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
كوسا
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
هوريزون
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
إفي دوري
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ماك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ميك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ميترو
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
مونتاين ويست
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
مفك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
نيك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
أوفك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
باك-12
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
باتريوت
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
سيك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 |
سوكون
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
سوثلاند
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
سوميت دوري
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
سون بيلت
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
سواك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
أواك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
وك
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ترتيب NCAAW 2026-2027
مواعيد ونتايج NCAAW في كرة السلة أول بأول بتوقيت القاهرة. أقرب ماتش نوتر دام للسيدات ضد فيلانوفا للسيدات يوم الأحد 1 نوفمبر.إمتى الماتش الجاي في NCAAW؟
نوتر دام للسيدات ضد فيلانوفا للسيدات يوم الأحد 1 نوفمبر الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.
إيه آخر نتيجة في NCAAW؟
أوكون للسيدات 73-47 سيراكوس للسيدات.