
جدول ترتيب تصفيات ابطال اوروبا
أوروباموسم 2026-2027محسوب من آخر 90 مباراة
ترتيب الفرق حسب النتائج
مش ترتيب رسمي| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 18 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | +3 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:4 | +1 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 8 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | +6 | 6 | ||
| 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12:7 | +5 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | ||
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 6 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | ||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | ||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | ||
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | ||
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ||
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ||
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | ||
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ||
| 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | ||
| 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | ||
| 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
| 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ||
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | ||
| 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | ||
| 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | ||
| 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
البطولة دي مالهاش جدول ترتيب رسمي (كاس أو أدوار إقصائية)، فالترتيب ده محسوب من النتائج: 3 نقط للفوز ونقطة للتعادل.
ترتيب تصفيات ابطال اوروبا
ترتيب فرق تصفيات ابطال اوروبا حسب نتايج آخر 90 مباراة، واتسجل فيهم 264 هدف.مين أحسن فريق في تصفيات ابطال اوروبا؟
صباح جمع 18 نقطة من 8 مباريات في آخر النتائج.
الترتيب ده رسمي؟
لأ، تصفيات ابطال اوروبا مالهاش جدول ترتيب رسمي، والترتيب ده محسوب من نتايج آخر 90 مباراة: 3 نقط للفوز ونقطة للتعادل.