
جدول ترتيب كأس
ويلزموسم 2026-2027محسوب من آخر 77 مباراة
ترتيب الفرق حسب النتائج
مش ترتيب رسمي| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:2 | +14 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 9 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 | ||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | ||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | ||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | ||
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | ||
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ||
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | ||
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | ||
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | ||
| 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
| 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | ||
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | ||
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
البطولة دي مالهاش جدول ترتيب رسمي (كاس أو أدوار إقصائية)، فالترتيب ده محسوب من النتائج: 3 نقط للفوز ونقطة للتعادل.
ترتيب كأس
ترتيب فرق كأس حسب نتايج آخر 77 مباراة، واتسجل فيهم 292 هدف.مين أحسن فريق في كأس؟
كارنافون جمع 15 نقطة من 5 مباريات في آخر النتائج.
الترتيب ده رسمي؟
لأ، كأس مالهاش جدول ترتيب رسمي، والترتيب ده محسوب من نتايج آخر 77 مباراة: 3 نقط للفوز ونقطة للتعادل.