
جدول ترتيب كأس رئيس الدولة
الإماراتموسم 2026-2027محسوب من آخر 28 مباراة
ترتيب الفرق حسب النتائج
مش ترتيب رسمي| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 12 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
البطولة دي مالهاش جدول ترتيب رسمي (كاس أو أدوار إقصائية)، فالترتيب ده محسوب من النتائج: 3 نقط للفوز ونقطة للتعادل.
ترتيب كأس رئيس الدولة
ترتيب فرق كأس رئيس الدولة حسب نتايج آخر 28 مباراة، واتسجل فيهم 86 هدف.مين أحسن فريق في كأس رئيس الدولة؟
العين جمع 12 نقطة من 4 مباريات في آخر النتائج.
الترتيب ده رسمي؟
لأ، كأس رئيس الدولة مالهاش جدول ترتيب رسمي، والترتيب ده محسوب من نتايج آخر 28 مباراة: 3 نقط للفوز ونقطة للتعادل.