
جدول مباريات كأس ملك البحرين
البحرينموسم 2026-2027بعد الجولة
الماتش الجاي-
ماتشات جاية-
أهداف آخر 27 ماتش94
متوسط الأهداف3.5
نتائج كأس ملك البحرين
آخر 29 مباراةالخميس 8 أكتوبر 2 مباراة
الأربعاء 7 أكتوبر 2 مباراة
الجمعة 24 أبريل 1 مباراة
السبت 11 أبريل 1 مباراة
الجمعة 10 أبريل 1 مباراة
السبت 7 مارس 2 مباراة
السبت 28 فبراير 2 مباراة
الجمعة 27 فبراير 2 مباراة
الخميس 5 فبراير 2 مباراة
الثلاثاء 3 فبراير 2 مباراة
الإثنين 2 فبراير 2 مباراة
الأحد 1 فبراير 2 مباراة
الإثنين 12 يناير 2 مباراة
الأحد 11 يناير 2 مباراة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 2 مباراة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 2 مباراة
أرقام آخر 27 مباراة
27مباراة
94هدف
3.5متوسط الماتش
1انتهت 0-0
نتيجة الماتشات59% · 26% · 15%
الفريقين سجلوا59%
أكتر من 2.5 هدف63%
فوز صاحب الأرض · تعادل · فوز الضيف
أكبر فوز
أكتر ماتش فيه أهداف
أداء الفرق
مش ترتيب رسمي · محسوب من آخر 27 مباراة| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | +10 | 10 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
مباريات كأس ملك البحرين 2026-2027
مواعيد ونتايج كأس ملك البحرين أول بأول بتوقيت القاهرة، واتسجل 94 هدف في آخر 27 مباراة.كام هدف اتسجل في كأس ملك البحرين؟
94 هدف في آخر 27 مباراة، بمتوسط 3.5 هدف في الماتش.