نتيجة مباراة دوكلا براغ وكلادنو الجمعة 20 مايو 2011 في الدوري التشيكي الدرجة الثانية
أحداث المباراة
نهاية المباراة 3 - 1
ميكولا3 - 1هدف60'
تشيجو2 - 1هدف47'
الشوط الأول 1 - 1
بيرجير1 - 1هدف38'
وجنار0 - 1ضربة جزاء16'
بداية المباراة
معلومات المباراة
الجمعة 20 مايو 2011 · 18:00الموعد بتوقيت القاهرة
الدوري التشيكي الدرجة الثانيةالبطولة
مساحة إعلان
مين هيكسب؟
3 صوتمساحة إعلان
مقارنة الفريقين
الدوري التشيكي الدرجة الثانية#2الترتيب#8
20النقاط13
10لعب10
6-2-2فوز - تعادل - خسارة3-4-3
21أهداف له14
15أهداف عليه14
ففتخفآخر 5تتخخف
آخر ماتشات دوكلا براغ
آخر ماتشات كلادنو
المواجهات المباشرة
2 مباراة0تعادل
آخر المواجهات بينهم
تاريخ المواجهات كامل| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20:12 | +8 | 21 | ففتفت | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:15 | +6 | 20 | فخففف | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | +6 | 18 | تفتخف | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 | +5 | 17 | خفففت | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:15 | +3 | 17 | فختخف | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 15 | ففتفت | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:17 | +2 | 13 | تتتخخ | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | فخختف | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | تتخخت | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:17 | -1 | 13 | ففختخ | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 13 | فففخت | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:15 | +2 | 11 | تتفخف | |
| 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13:14 | -1 | 9 | خخخخت | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | تتختف | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 7 | تتفتت | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | -13 | 6 | تتخخف |
الصعودتصفيات الصعودالهبوط
مباراة دوكلا براغ وكلادنو الجمعة 20 مايو 2011
انتهت مباراة دوكلا براغ وكلادنو بنتيجة 3-1 في الدوري التشيكي الدرجة الثانية. الأهداف: بيرجير 38'، تشيجو 47'، ميكولا 60'، وجنار 16' (ج).إمتى ماتش دوكلا براغ وكلادنو؟
الجمعة 20 مايو 2011 الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.