نتيجة مباراة كاتالير توياما وشونان بيلمار الأحد 18 أكتوبر 2009 في الدوري الياباني الدرجة الثانية
أحداث المباراة
مفيش أحداث متسجلة.
معلومات المباراة
الأحد 18 أكتوبر 2009 · 06:00الموعد بتوقيت القاهرة
الدوري الياباني الدرجة الثانيةالبطولة
مساحة إعلان
مين هيكسب؟
3 صوتمساحة إعلان
مقارنة الفريقين
الدوري الياباني الدرجة الثانية#4الترتيب#6
18النقاط17
10لعب10
5-3-2فوز - تعادل - خسارة4-5-1
19أهداف له11
10أهداف عليه9
فتخفتآخر 5تفتخت
آخر ماتشات كاتالير توياما
آخر ماتشات شونان بيلمار
المواجهات المباشرة
8 مباراة1تعادل
آخر المواجهات بينهم
تاريخ المواجهات كامل| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 23 | ففففخ | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20:9 | +11 | 20 | فخفخخ | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 20 | خفخفف | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:10 | +9 | 18 | خفخفخ | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 17 | فخفتف | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:9 | +2 | 17 | خخفخف | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | +3 | 14 | فخخخخ | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | خخختخ | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 13 | تفخخف | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | خخففف | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | فتتتف | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 13 | تتففت | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:9 | +2 | 12 | تتفتت | |
| 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:17 | -4 | 12 | فتتفف | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 | تتتتف | |
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:17 | -1 | 10 | تتتخف | |
| 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 10 | ففتتف | |
| 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 | تتتتف | |
| 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 10 | تتفتت | |
| 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | تفتخخ |
الصعودتصفيات الصعودالهبوط
مباراة كاتالير توياما وشونان بيلمار الأحد 18 أكتوبر 2009
انتهت مباراة كاتالير توياما وشونان بيلمار بنتيجة 3-3 في الدوري الياباني الدرجة الثانية.إمتى ماتش كاتالير توياما وشونان بيلمار؟
الأحد 18 أكتوبر 2009 الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة.