نتيجة مباراة ألاباما ستات وبيثون كوكمان السبت 7 أكتوبر 2023 في نكاف (فبس)
أحداث المباراة
مفيش أحداث متسجلة.
أهم الأرقام
كل الإحصائيات00:00بوسيسيون00:00
0ياردس0
0بلايس0
0ياردس بير بلاي0
0ست دونس0
0باسينج ست دونس0
معلومات المباراة
السبت 7 أكتوبر 2023 · 22:00الموعد بتوقيت القاهرة
نكاف (فبس)البطولة
أسو ستاديومالملعب
15,590 متفرجالحضور
مساحة إعلان
الأفضل في المباراة
Passing
دس
دامون ستيوارتألاباما ستات
وس
والتير سيمونس 3بيثون كوكمان
Rushing
دد
ديماتريوس دافيسألاباما ستات
جر
جيمي روبينسون 3 دوببيثون كوكمان
Receiving
كج
كيسين جونسونألاباما ستات
جت
جايلين تيرزادوبيثون كوكمان
مساحة إعلان
مقارنة الفريقين
نكاف (فبس)#56الترتيب#53
0النقاط0
6لعب6
3-0-3فوز - تعادل - خسارة3-0-3
159أهداف له165
110أهداف عليه190
المواجهات المباشرة
3 مباراة0تعادل
آخر المواجهات بينهم
تاريخ المواجهات كاملالهجوم
00:00بوسيسيون00:00
0ياردس0
0بلايس0
0ياردس بير بلاي0
0ست دونس0
0باسينج ست دونس0
0روشينج ست دونس0
0بينالتي ست دونس0
0/0رد دون إفيسينسي0/0
0/0ث دون إفيسينسي0/0
0/0ريد زون سوكسيس0/0
التمريرات
14/23كومبليتيداتيمبتيد13/22
204باسينج ياردس75
8.9ياردس بير باس3.4
1باسينج توتشدونس1
1إنتيرسيبشنس ثرون0
0كيو بي ساكس0
الاندفاع
39روشينج أتيمبتس39
108روشينج ياردس123
2.8ياردس بير روش3.2
1روشينج توتشدونس1
ضربات الجزاء
2بينالتيس2
15بينالتي ياردس14
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:71 | +131 | 0 | ففففف | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 230:91 | +139 | 0 | ففففف | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 237:140 | +97 | 0 | ففففف | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106:63 | +43 | 0 | فففف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:35 | +6 | 0 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:35 | +3 | 0 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:6 | +15 | 0 | ف | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 237:135 | +102 | 0 | تفففف | |
| 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 222:110 | +112 | 0 | تفففف | |
| 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:173 | +31 | 0 | فففتف | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 245:96 | +149 | 0 | ففففت | |
| 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:165 | +21 | 0 | ففففت | |
| 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 224:132 | +92 | 0 | ففففت | |
| 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:72 | +131 | 0 | فففتت | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:139 | +50 | 0 | فتففف | |
| 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:133 | +54 | 0 | ففففت | |
| 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:99 | +69 | 0 | فتففف | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:114 | -6 | 0 | فتفف | |
| 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:41 | +58 | 0 | فففت | |
| 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:97 | +35 | 0 | ففتف | |
| 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 254:137 | +117 | 0 | تفففف | |
| 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 267:182 | +85 | 0 | تففتف | |
| 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 272:191 | +81 | 0 | تففتف | |
| 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154:189 | -35 | 0 | تفففت | |
| 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 305:134 | +171 | 0 | تتففف | |
| 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 229:175 | +54 | 0 | ففففت | |
| 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 278:163 | +115 | 0 | فففتف | |
| 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 260:129 | +131 | 0 | فتففف | |
| 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 265:175 | +90 | 0 | ففتتف | |
| 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 260:204 | +56 | 0 | فتففف | |
| 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:216 | -1 | 0 | ففتفف | |
| 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 209:131 | +78 | 0 | تتففف | |
| 33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:140 | -17 | 0 | تفففت | |
| 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:85 | +49 | 0 | تففتف | |
| 35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 229:106 | +123 | 0 | تتففف | |
| 36 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:199 | -40 | 0 | فففتف | |
| 37 | 6 | 4 | 0 | 2 | 142:127 | +15 | 0 | فففتت | |
| 38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 206:204 | +2 | 0 | فتفتف | |
| 39 | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:178 | +27 | 0 | فففتف | |
| 40 | 6 | 4 | 0 | 2 | 226:214 | +12 | 0 | ففتتف | |
| 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:135 | -16 | 0 | تفتفف | |
| 42 | 5 | 3 | 0 | 2 | 182:167 | +15 | 0 | ففتتف | |
| 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:141 | -9 | 0 | ففتفت | |
| 44 | 7 | 4 | 0 | 3 | 180:122 | +58 | 0 | تتففت | |
| 45 | 7 | 4 | 0 | 3 | 140:88 | +52 | 0 | فتففت | |
| 46 | 7 | 4 | 0 | 3 | 164:177 | -13 | 0 | فتفتف | |
| 47 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:171 | -4 | 0 | ففتتت | |
| 48 | 7 | 4 | 0 | 3 | 247:164 | +83 | 0 | فتففت | |
| 49 | 7 | 4 | 0 | 3 | 297:255 | +42 | 0 | فتفتف | |
| 50 | 7 | 4 | 0 | 3 | 263:253 | +10 | 0 | ففتفت | |
| 51 | 7 | 4 | 0 | 3 | 207:212 | -5 | 0 | فتفتت | |
| 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:167 | -2 | 0 | تفففت | |
| 53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:190 | -25 | 0 | تفتفف | |
| 54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:151 | +4 | 0 | تفتتف | |
| 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:115 | +40 | 0 | تففتف | |
| 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:110 | +49 | 0 | تتفتف | |
| 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:143 | -9 | 0 | فتتفت | |
| 58 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:101 | +27 | 0 | فتتفت | |
| 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 191:137 | +54 | 0 | فتفتت | |
| 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:154 | +24 | 0 | فتتفت | |
| 61 | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:241 | -77 | 0 | ففتتت | |
| 62 | 6 | 3 | 0 | 3 | 167:122 | +45 | 0 | فتففت | |
| 63 | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:128 | +51 | 0 | ففتتت | |
| 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:149 | -14 | 0 | فتفتت | |
| 65 | 6 | 3 | 0 | 3 | 145:109 | +36 | 0 | فتفتت | |
| 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:100 | +9 | 0 | تففت | |
| 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65:50 | +15 | 0 | فتتف | |
| 68 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:61 | 0 | 0 | فتتف | |
| 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:87 | -14 | 0 | تف | |
| 70 | 7 | 3 | 0 | 4 | 221:220 | +1 | 0 | تفتفت | |
| 71 | 7 | 3 | 0 | 4 | 169:185 | -16 | 0 | تتفتف | |
| 72 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142:260 | -118 | 0 | فتتتت | |
| 73 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:239 | -111 | 0 | ففتتف | |
| 74 | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:243 | -81 | 0 | فتتفت | |
| 75 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:174 | -30 | 0 | ففتفت | |
| 76 | 5 | 2 | 0 | 3 | 156:185 | -29 | 0 | ففتتت | |
| 77 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139:167 | -28 | 0 | تتتفت | |
| 78 | 6 | 2 | 0 | 4 | 205:204 | +1 | 0 | تتتفت | |
| 79 | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:214 | -61 | 0 | تففتت | |
| 80 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:202 | -96 | 0 | تفتتت | |
| 81 | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:248 | -86 | 0 | تفتفت | |
| 82 | 6 | 2 | 0 | 4 | 135:201 | -66 | 0 | تفتتف | |
| 83 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:149 | -43 | 0 | تففتت | |
| 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:179 | -25 | 0 | تفتتف | |
| 85 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95:240 | -145 | 0 | تتتفت | |
| 86 | 6 | 2 | 0 | 4 | 138:192 | -54 | 0 | تتفتف | |
| 87 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98:186 | -88 | 0 | تفتفت | |
| 88 | 6 | 2 | 0 | 4 | 134:197 | -63 | 0 | ففتتت | |
| 89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:167 | -63 | 0 | فتتفت | |
| 90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:217 | -29 | 0 | فتتتف | |
| 91 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:211 | -96 | 0 | فتتتت | |
| 92 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:147 | -36 | 0 | فتتتف | |
| 93 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:213 | -102 | 0 | فتتتت | |
| 94 | 6 | 2 | 0 | 4 | 148:203 | -55 | 0 | فتتتف | |
| 95 | 6 | 2 | 0 | 4 | 141:270 | -129 | 0 | ففتتت | |
| 96 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110:168 | -58 | 0 | فتتفت | |
| 97 | 7 | 2 | 0 | 5 | 161:186 | -25 | 0 | تتففت | |
| 98 | 7 | 2 | 0 | 5 | 157:208 | -51 | 0 | تتفتت | |
| 99 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115:157 | -42 | 0 | تتتتف | |
| 100 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151:163 | -12 | 0 | تفتفت | |
| 101 | 7 | 2 | 0 | 5 | 194:261 | -67 | 0 | تتتفف | |
| 102 | 7 | 2 | 0 | 5 | 161:211 | -50 | 0 | تتتتف | |
| 103 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136:233 | -97 | 0 | تفتتف | |
| 104 | 7 | 2 | 0 | 5 | 157:269 | -112 | 0 | تتتفف | |
| 105 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:224 | -89 | 0 | فتفتت | |
| 106 | 7 | 2 | 0 | 5 | 103:206 | -103 | 0 | ففتتت | |
| 107 | 7 | 2 | 0 | 5 | 109:213 | -104 | 0 | فتتفت | |
| 108 | 7 | 2 | 0 | 5 | 196:249 | -53 | 0 | فتتتت | |
| 109 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:93 | -24 | 0 | تفتت | |
| 110 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96:168 | -72 | 0 | تتتتف | |
| 111 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:175 | -88 | 0 | تفتتت | |
| 112 | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:183 | -68 | 0 | تتتفت | |
| 113 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:138 | -51 | 0 | فتتتت | |
| 114 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113:195 | -82 | 0 | تفتتت | |
| 115 | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:240 | -74 | 0 | تفتتت | |
| 116 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:215 | -107 | 0 | تتفتت | |
| 117 | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:280 | -130 | 0 | تتتتت | |
| 118 | 6 | 1 | 0 | 5 | 112:260 | -148 | 0 | تتتتف | |
| 119 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109:148 | -39 | 0 | تتفتت | |
| 120 | 6 | 1 | 0 | 5 | 65:155 | -90 | 0 | تتتفت | |
| 121 | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:281 | -126 | 0 | تتتتف | |
| 122 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75:244 | -169 | 0 | تتتتف | |
| 123 | 6 | 1 | 0 | 5 | 76:175 | -99 | 0 | تتتتت | |
| 124 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102:206 | -104 | 0 | تتتتت | |
| 125 | 6 | 1 | 0 | 5 | 87:185 | -98 | 0 | تتتتت | |
| 126 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89:244 | -155 | 0 | تتتفت | |
| 127 | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:263 | -152 | 0 | تتفتت | |
| 128 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50:251 | -201 | 0 | تتتتت | |
| 129 | 7 | 0 | 0 | 7 | 160:254 | -94 | 0 | تتتتت | |
| 130 | 6 | 0 | 0 | 6 | 112:303 | -191 | 0 | تتتتت | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:49 | -42 | 0 | ت | |
| 132 | 7 | 0 | 0 | 7 | 104:300 | -196 | 0 | تتتتت | |
| 133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:89 | -28 | 0 | تت | |
| 134 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:224 | -221 | 0 | تتتت | |
| 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:153 | -122 | 0 | تت | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:41 | -34 | 0 | ت | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:34 | -34 | 0 | ت | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:34 | -19 | 0 | ت | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:66 | -66 | 0 | ت | |
| 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:61 | -43 | 0 | تت | |
| 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:47 | -10 | 0 | ت | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:24 | -7 | 0 | ت | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:94 | -64 | 0 | تت | |
| 144 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:151 | -144 | 0 | تت | |
| 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:31 | -11 | 0 | ت | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:35 | -20 | 0 | ت | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:66 | -52 | 0 | ت | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:45 | -35 | 0 | ت | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:30 | -23 | 0 | ت | |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:52 | -52 | 0 | ت | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:31 | -24 | 0 | ت | |
| 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:65 | -51 | 0 | ت | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:29 | -20 | 0 | ت | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:48 | -34 | 0 | ت | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:15 | -6 | 0 | ت | |
| 156 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:91 | -64 | 0 | تت |
مباراة ألاباما ستات وبيثون كوكمان السبت 7 أكتوبر 2023
انتهت مباراة ألاباما ستات وبيثون كوكمان بنتيجة 19-14 في نكاف (فبس). الماتش على أسو ستاديوم.إمتى ماتش ألاباما ستات وبيثون كوكمان؟
السبت 7 أكتوبر 2023 الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.
الماتش على أنهي ملعب؟
أسو ستاديوم.