نتيجة مباراة كولن (2) وبونير السبت 18 أكتوبر 2025 في دوري المناطق - تصفيات
أحداث المباراة
نهاية المباراة 0 - 1
ر بيرد0 - 1هدف90'
بداية المباراة
معلومات المباراة
السبت 18 أكتوبر 2025 · 16:30الموعد بتوقيت القاهرة
دوري المناطق - تصفيات · الجولة 12البطولة
ملعب فرانز كريمر · يسع 5,457الملعب
مساحة إعلان
مين هيكسب؟
11 صوتمساحة إعلان
مقارنة الفريقين
دوري المناطق - تصفياتآخر ماتشات كولن (2)
آخر ماتشات بونير
المواجهات المباشرة
12 مباراة3تعادل
آخر المواجهات بينهم
تاريخ المواجهات كامل| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:10 | +21 | 31 | ففففف | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 26:13 | +13 | 28 | فففخف | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:14 | +13 | 23 | فتفتف | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:18 | +8 | 23 | تفتخت | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:18 | +6 | 19 | فتففخ | |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 26:22 | +4 | 18 | ففخفخ | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:21 | +4 | 18 | فففتت | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:23 | -3 | 17 | تتتفت | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:27 | -7 | 16 | تتفتف | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:23 | -6 | 15 | ففتتف | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:20 | 0 | 14 | تفتتت | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:25 | -5 | 14 | ففتفت | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:29 | -4 | 13 | تتتفخ | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:23 | -4 | 13 | تتفخت | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:23 | -5 | 12 | تفختخ | |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20:26 | -6 | 9 | تفتخت | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:31 | -15 | 8 | تتتتف | |
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:22 | -14 | 6 | فتتتت |
تصفيات الصعودبوسيبلي ريليجاتيونالهبوطالصعود
مباراة كولن (2) وبونير السبت 18 أكتوبر 2025
انتهت مباراة كولن (2) وبونير بنتيجة 0-1 في دوري المناطق - تصفيات. الأهداف: ر بيرد 90'. الماتش على ملعب فرانز كريمر.إمتى ماتش كولن (2) وبونير؟
السبت 18 أكتوبر 2025 الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة.
الماتش على أنهي ملعب؟
ملعب فرانز كريمر.