نتيجة مباراة أديفيل وسيفوت خولياكا الأحد 11 أكتوبر في كأس
أحداث المباراة
مفيش أحداث متسجلة.
معلومات المباراة
الأحد 11 أكتوبر · 22:00الموعد بتوقيت القاهرة
كأسالبطولة
مساحة إعلان
مين هيكسب؟
4 صوتمساحة إعلان
مقارنة الفريقين
كأس#3الترتيب#31
12النقاط5
5لعب5
4-0-1فوز - تعادل - خسارة1-2-2
10أهداف له6
4أهداف عليه6
فخفففآخر 5تفختخ
آخر ماتشات أديفيل
آخر ماتشات سيفوت خولياكا
المواجهات المباشرة
2 مباراة0تعادل
آخر المواجهات بينهم
تاريخ المواجهات كامل| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 15 | فففف | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:3 | +14 | 13 | خففف | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 12 | ففتف | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 12 | ففتف | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:6 | +10 | 11 | خخفف | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 11 | خفخف | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 | خفف | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 11 | فخخف | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 10 | فختف | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | +8 | 10 | تفخف | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 10 | تفخف | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 10 | فخفت | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 | تفخف | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 10 | تفخف | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | فختف | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 9 | تففف | |
| 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 9 | تفتف | |
| 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 9 | تفتف | |
| 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | فففت | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 8 | خختف | |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 8 | ففخخ | |
| 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 | تخفخ | |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 7 | تتخف | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 | فتخت | |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | فتفت | |
| 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | فتخف | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 6 | تتتف | |
| 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | فتفت | |
| 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | تففت | |
| 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 5 | ختتخ | |
| 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | ختفخ | |
| 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | تخفخ | |
| 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | فتتخ | |
| 34 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | خفت | |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | تفخت | |
| 36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 4 | فتخت | |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | ختفت | |
| 38 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | ختفت | |
| 39 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | فتخت | |
| 40 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 | تخفت | |
| 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | تخفت | |
| 42 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 4 | فتخت | |
| 43 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | فتتت | |
| 44 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | خخخت | |
| 45 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:12 | -7 | 3 | خختخ | |
| 46 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:16 | -8 | 3 | خخخت | |
| 47 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 2 | خختت | |
| 48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 1 | تتتخ | |
| 49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 | تتتت | |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:24 | -23 | 0 | تتتت |
دور الـ 32
مباراة أديفيل وسيفوت خولياكا الأحد 11 أكتوبر
انتهت مباراة أديفيل وسيفوت خولياكا بنتيجة 2-1 في كأس.إمتى ماتش أديفيل وسيفوت خولياكا؟
الأحد 11 أكتوبر الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.