نتيجة مباراة أوسنابروك وشتوتغارت (2) السبت 3 أكتوبر 2015 في الدوري الألماني الدرجة الثالثة
أحداث المباراة
نهاية المباراة 1 - 1
ماكس بيزوشكوف1 - 1هدف59'
الشوط الأول 1 - 0
ميشايل هونستيدت1 - 0هدف40'
بداية المباراة
معلومات المباراة
السبت 3 أكتوبر 2015 · 14:00الموعد بتوقيت القاهرة
الدوري الألماني الدرجة الثالثة · الجولة 12البطولة
أوسناتيل أريناالملعب
Gunsch, Christofالحكم
مساحة إعلان
مين هيكسب؟
12 صوتمساحة إعلان
مقارنة الفريقين
تفخختآخر 5خختتت
آخر ماتشات أوسنابروك
آخر ماتشات شتوتغارت (2)
المواجهات المباشرة
15 مباراة2تعادل
آخر المواجهات بينهم
تاريخ المواجهات كامل| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | +/- | ن | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:9 | +13 | 21 | فففتف | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:11 | +13 | 18 | ففففت | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:12 | +4 | 15 | خخففف | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:15 | +2 | 15 | فخفتخ | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 13 | تففخت | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 13 | فتفتت | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:16 | -1 | 12 | ختخفف | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:11 | +6 | 11 | خفختف | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | تفتخف | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | ختففخ | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:15 | -3 | 11 | خفخفف | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | خفتخخ | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:17 | +1 | 8 | فختخت | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | ختتفت | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | تتتفت | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | فتفتخ | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 8 | تخخفت | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 7 | تتفتت | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | تتتتف | |
| 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:20 | -10 | 4 | تتتخت |
الصعودتصفيات الصعودالهبوط
مباراة أوسنابروك وشتوتغارت (2) السبت 3 أكتوبر 2015
انتهت مباراة أوسنابروك وشتوتغارت (2) بنتيجة 1-1 في الدوري الألماني الدرجة الثالثة. الأهداف: ميشايل هونستيدت 40'، ماكس بيزوشكوف 59'. الماتش على أوسناتيل أرينا.إمتى ماتش أوسنابروك وشتوتغارت (2)؟
السبت 3 أكتوبر 2015 الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة.
الماتش على أنهي ملعب؟
أوسناتيل أرينا.
مين حكم ماتش أوسنابروك وشتوتغارت (2)؟
Gunsch, Christof.